Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần Nagakawa | NIT-C50R2U35 | ||
| Công suấtCapacity | Làm lạnhCooling | Btu/h | 50,000 |
| kW | 14.7 | ||
| Dữ liệu điệnElectric Data | Điện năng tiêu thụCooling Power Input | W | 5,050 |
| Cường độ dòng điệnRated Current Cooling | A | 8.7 | |
| Hiệu suất năng lượngEnergy Effiency Ratio | Hiệu suất lạnhEER | W/W | 2.91 |
| Dàn lạnh Indoor | |||
| Đặc tínhPerformance | Nguồn điệnPower Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Lưu lượng gióAir Flow Volume (Hi/Mid/Low) | m3/h | 2,000/1,800/1,500 | |
| Độ ồnNoise Level (Hi/Mid/Low) | dB(A) | 49/45/41 | |
| Kích thước (D x R x C)Dimension (W x D x H) | Tịnh Net (Body) | mm | 835 × 835 × 290 |
| Đóng gói Packing (Body) | mm | 910 × 910 × 350 | |
| Tịnh Net (Panel) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Đóng gói Packing (Panel) | mm | 1000 x 1000 x 100 | |
| Trọng lượngWeight | Tịnh Net (Body) | kg | 28 |
| Tổng Gross (Body) | kg | 32 | |
| Tịnh Net (Panel) | kg | 5.3 | |
| Tổng Gross (Panel) | kg | 7.8 | |
| Dàn nóng Outdoor | |||
| Đặc tínhPerformance | Nguồn điệnPower Supply | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
| Độ ồnNoise Level | dB(A) | 59 | |
| Kích thước (D x R x C)Dimension (W x D x H) | Tịnh Net | mm | 940 × 340 × 1,325 |
| Đóng gói Packing | mm | 1,070 × 450 × 1,435 | |
| Trọng lượngWeight | Tịnh Net | kg | 95 |
| Tổng Gross | kg | 105 | |
| Môi chất lạnhRefrigerant | Loại Type | R410A | |
| Khối lượng nạp Charged Volume | kg | 2.43 | |
| Ống dẫnPiping | Đường kính ống lỏng/ống khíLiqiud side/Gas side | mm | 9.52/19.05 |
| Chiều dài tối đaMax pipe length | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đaMax difference in level | m | 30 | |
| Phạm vi hoạt độngOperation Range | Làm lạnhCooling | oC | 17~49 |















