Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Loại máy | CO/HP CO |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Công suất làm lạnh (HP) | 1 |
| Công suất làm lạnh (kW) | 2.7 (0.7 ~ 2.9) |
| Công suất làm lạnh (BTU/h) | 18,000 |
| Công suất sưởi | Không có |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 18-30 m² |
| Điện năng tiêu thụ (W) | 1800 |
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.38 |
| Dàn lạnh | |
| Model | FTKB50ZVMV |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) mm | 295x900x281 |
| Trọng lượng | 13 kg |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | 36 / 32 / 27 / 19 dBA |
| Dàn nóng | |
| Model | RKB50ZVMV |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) mm | 595x845x300 |
| Trọng lượng | 36kg |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | 46 / 40 dBA |
| Thông tin chung | |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 |





















