Thông số kỹ thuật
| Model | CU/CS-AU12BKH-8 |
| Màu sắc | Đen |
| Nhà sản xuất | Panasonic |
| Thương hiệu đến từ | Nhật Bản |
| Xuất xứ sản phẩm | Malaysia |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Thời gian bảo hành | 12 Tháng |
| Địa điểm bảo hành | Toàn Quốc |
| Loại máy lạnh | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh | 1.5 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu | 4430 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình | 11900 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa | 14300 BTU |
| Công nghệ Inverter | Có Inverter |
| Tem năng lượng | Có |
| Làm lạnh nhanh | Có Inverter |
| Chế độ gió | Đảo gió 4 chiều tự động |
| Chế độ hẹn giờ | Lập trình hoạt động cho cả tuần |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện | Có |
| Xua muỗi | Không |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 13 m3/min |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 30.9 m3/min |
| Độ ồn dàn lạnh | 40 / 28 /19 DB |
| Độ ồn dàn nóng | 48 |
| Phạm vi hiệu quả | Từ 15 – 20m² |
| Tiêu thụ điện | 950 W/h |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC) | 890 x 244 x 295 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC) | 780 x 289 x 542 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 22 Kg |
| Kích thước thùng dàn lạnh | 998 x 383 x 314 mm |
| Kích thước thùng dàn nóng | 900 x 405 x 607 mm |
| Khối lượng thùng dàn lạnh | 12 kg |
| Khối lượng thùng dàn nóng | 25 kg |
| Kết nối Wifi | Kết nối Wifi điều khiển qua Smartphone |

















