Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50 inch 50NANO80ASA
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 50 inch 50NANO80ASA là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích hình ảnh rực rỡ, âm thanh sống động và một chiếc tivi thông minh đa tiện ích. Với thiết kế hiện đại, công nghệ hình ảnh tiên tiến và hệ điều hành trực quan, đây sẽ là điểm nhấn sang trọng và hữu ích cho không gian giải trí gia đình.
- GIÁ TỐT NHẤT
Cam kết giá tốt nhất cho Khách hàng - BẢO HÀNH
Cam kết bảo hành chính hãng - CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
Đổi trả dễ dàng những Sản phẩm bị lỗi - GIAO HÀNG ĐẢM BẢO
Giao hàng tại nhà
Địa chỉ: 34/5A Nguyễn Thị Thập, Tân Thuận, TPHCM
Hotline: 0919 425 579
Email: dienmaysaithanhQ7@gmail.com
Website: dienmaysaithanh.com
| Model | 50NANO80ASA |
|---|---|
| Màu sắc | Đen |
| Nhà sản xuất | LG |
| Xuất xứ sản phẩm | Indonesia |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |
| Loại Tivi | Smart Tivi NanoCell |
| Kích thước màn hình | 50 inch |
| Độ phân giải | 4K (Ultra HD) |
| Bộ vi xử lý | α7 AI Processor 4K Gen8 |
| Smart Tivi | Có |
| Tivi 3D | Không |
| Tivi màn hình cong | Không |
| HDR | HDR10 / HLG |
| Công nghệ xử lí hình ảnh | Điều chỉnh độ sáng tự động AI Brightness Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode Dải màu rộng Nano Color 4K Super Upscaling Giảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM) Chế độ game HGiG 4K Expression Enhancer 10 chế độ hình ảnh |
| Công nghệ âm thanh | Điều chỉnh âm thanh tự động AI Acoustic Tuning Đồng bộ hóa âm thanh LG Sound Sync TV Sound Mode Share α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) WOW Orchestra |
| Tổng công suất loa | 20W |
| Số lượng loa | 2.0 kênh |
| Kết nối Internet | Wi-Fi Cổng mạng LAN |
| Cổng nhận âm thanh, hình hhh | 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) |
| Cổng xuất âm thanh | 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC) |
| Cổng AV in (Composite / Component) | Hãng không công bố |
| Cổng USB | 2ea (v 2.0) |
| Chia sẻ thông minh | Bluetooth, AirPlay 2, Screen Share |
| Hệ điều hành – Giao diện | webOS 25 |
| Trình duyệt web | YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), FPT Play, TV 360, VieON |
| Điều khiển bằng cử chỉ | Không |
| Tìm kiếm bằng giọng nói | Có |
| Nhận diện khuôn mặt | Không |
| Khoảng cách ngồi xem | 4 – 7 mét |
| Kích thước có chân đế | Ngang 112.1 cm – Cao 71.6 cm – Dày 23 cm |
| Kích thước không chân đế | Ngang 112.1 cm – Cao 65.1 cm – Dày 5.71 cm |
| Khối lượng có chân đế | 11.8 kg |
| Khối lượng không chân đế | 11.7 kg |







